Intergas Kombi Kompakt HRE gaswandketel m. warmwatervoorziening + energiezuinige A-label pomp HRE24/18 CW3 propaan 042458 - 42458
Je kunt hier zien in welke winkel dit product te bekijken is. Het product is niet op voorraad om meteen mee te nemen. Natuurlijk kunnen we je wel helpen om het online te bestellen.
Winkels | Te bekijken |
---|---|
Badkamerwinkel.nl - Wateringen (Den Haag) 's-Gravenzandseweg 32, 2291 PE Wateringen (Den Haag), Nederland | |
Badkamerwinkel.nl - Nieuwegein Laagraven 5A, 3439 LG Nieuwegein, Nederland | |
Badkamerwinkel.nl - Rotterdam Stadionweg 37B, 3077 AR Rotterdam, Nederland | |
Badkamerwinkel.nl - Amsterdam Daniël Goedkoopstraat 23, 1096 BD Amsterdam, Nederland |
€ 1.286,56
€ 1.762,97
Jouw voordeel: 27%
- Bezorging op de door jouw gekozen dag
- Minstens 2 jaar garantie op je product
- Klanten beoordelen ons met een 8,7
- 4 fysieke winkels
Beknopte specificaties
Aansluiting aanvoer | Knel |
---|---|
Aansluiting retour | Knel |
Gesloten uitvoering | Ja |
Nom. vermogen tapwater | 23 kW |
Nom. belasting bovenwaarde tapwater | 27 kW |
Nom. belasting onderwaarde tapwater | 24.3 kW |
Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh) | 83 % |
SEER (Ns) bij gemiddelde omstandigheden | 93 |
Capaciteitsprofiel | L |
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming | A |
Energie-efficiëntieklasse waterverwarming | A |
Supplementair elektriciteitsverbruik bij volledige belasting (ELmax) | 0.04 kW |
Productinformatie
Plus- en minpunten
- Energielabel A
- Baanbrekende HR technologie
- 15 jaar garantie op de warmtewisselaar
- Standaard douche-, bad- of keukengebruik
- Geleverd zonder thermostaat
- Niet geschikt voor zeer grote huishoudens
Omschrijving
Intergas onderdelen gastoestellen, DRUKVAT VASIE 7.5L D537, geschikt voor CV ketel, speciaal geschikt voor intergas
Maak je bestelling compleet

Intergas Kombi Kompakt HRE gaswandketel m. warmwatervoorziening + energiezuinige A-label pomp HRE24/18 CW3 propaan 042458 - 42458
€ 1.286,56
Huidig product
Totaal:
Er zijn helaas geen alternatieven beschikbaar met een kortere levertijd.
item.id)
}
})">
Product reviews
Schrijf een review
Specificaties
KenmerkenBreedte | 450 mm |
---|---|
Hoogte | 590 mm |
Diepte | 240 mm |
Aansluiting aanvoer | Knel |
Aansluiting retour | Knel |
Gesloten uitvoering | Ja |
Nom. vermogen tapwater | 23 kW |
Nom. belasting bovenwaarde tapwater | 27 kW |
Nom. belasting onderwaarde tapwater | 24.3 kW |
Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh) | 83 % |
SEER (Ns) bij gemiddelde omstandigheden | 93 |
Capaciteitsprofiel | L |
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming | A |
Energie-efficiëntieklasse waterverwarming | A |
Supplementair elektriciteitsverbruik bij volledige belasting (ELmax) | 0.04 kW |
Nuttige warmteafgifte bij nom. warmteafgifte en werking op hoge temperatuur (P4) | 17.8 kW |
Nuttig rendement bij nom. warmteafgifte en werking op hoge temperatuur (n4) | 86.1 % |
Supplementair elektriciteitsverbruik in standby-stand (Psb) | 0 kW |
Standby warmteverlies (Pstby) | 0.04 kW |
Met ingebouwde economiser | Nee |
Materiaal warmtewisselaar | Aluminium |
Verwarmingsvermogen instelbaar | Ja |
Tapdrempel | 1.5 l/min |
Ingebouwde pompschakeling | Ja |
Gaskeur VR/SV | Ja |
Gaskeur NZ | Ja |
Nom. belasting onderwaarde | 18.7 kW |
Nom. belasting bovenwaarde | 20.8 kW |
Min. werkdruk | 0.5 bar |
Max. gasvoordruk | 55 mbar |
Warmtapwatercapaciteit bij 60 °C | 6 l/min |
Ingebouwde weersafhankelijke regelaar | Ja |
Ingebouwd expansievat | Nee |
Nom. vermogen 80-60 °C | 17.8 kW |
Max. aanvoertemperatuur (werktemperatuur) | 90 °C |
Ingebouwde vul-/aftapkraan | Nee |
Ingebouwd overdrukventiel | Nee |
Uitwendige buisdiameter aanvoer | 22 mm |
Uitwendige buisdiameter retour | 22 mm |
Aansluiting brandstof | Knel |
Uitwendige buisdiameter brandstof | 15 mm |
Nom. kanaaldiameter luchttoevoer | 80 mm |
Uitwendige buisdiameter koud tapwater | 15 mm |
Uitwendige buisdiameter warm tapwater | 15 mm |
Aansluiting condens | Flexibel |
Uitwendige buisdiameter condens | 25.4 mm |
Min. gasvoordruk | 25 mbar |
Geschikt voor aardgas | Nee |
Gaskeur VR | Nee |
Aansluiting koud tapwater | Knel |
Aansluiting warm tapwater | Knel |
Nom. kanaaldiameter rookgasafvoer | 80 mm |
Branderregeling hoog/laag | Nee |
Branderregeling modulerend | Ja |
Ingebouwde manometer | Ja |
Gaskeur HR | Ja |
Rendement | 107 % |
Waakvlam | Nee |
Tweede retouraansluiting | Nee |
Regelsignaal aan/uit | Ja |
Regelsignaal hoog/laag | Nee |
Regelsignaal 0-10V | Nee |
Regelsignaal OpenTherm | Ja |
Bedrijf als open uitvoering (luchttoevoer) mogelijk | Nee |
Nom. vermogen 50-30 °C | 18.5 kW |
Geschikt voor propaan | Ja |
Geschikt voor butaan | Nee |
Geschikt voor methaan | Nee |
Max. toelaatbare bedrijfsdruk | 3 bar |
Ombouwset benodigd | Nee |
Ingebouwde inlaatcombinatie | Nee |
Informatie
Art.nr fabrikant | 42458 |
---|---|
Art.nr Badkamerwinkel.nl | 40880165278 |
EAN | 8718556142458 |
Merk | Intergas |
Categorie | CW3-ketels |
