Vaillant ecoTEC pure HR gaswandketel m. warmwatervoorziening m. energielabel A VHR23-28/7-2EXP CW4, m. geïntegreerd expansievat 0010020374 - 0010018505
Je kunt hier zien in welke winkel dit product te bekijken is. Het product is niet op voorraad om meteen mee te nemen. Natuurlijk kunnen we je wel helpen om het online te bestellen.
Winkels | Te bekijken |
---|---|
Badkamerwinkel.nl - Wateringen (Den Haag) 's-Gravenzandseweg 32, 2291 PE Wateringen (Den Haag), Nederland | |
Badkamerwinkel.nl - Nieuwegein Laagraven 5A, 3439 LG Nieuwegein, Nederland | |
Badkamerwinkel.nl - Rotterdam Stadionweg 37B, 3077 AR Rotterdam, Nederland | |
Badkamerwinkel.nl - Amsterdam Daniël Goedkoopstraat 23, 1096 BD Amsterdam, Nederland |
€ 1.707,29
€ 2.227,61
Jouw voordeel: 23%
- Bezorging op de door jouw gekozen dag
- Minstens 2 jaar garantie op je product
- Klanten beoordelen ons met een 8,7
- 4 fysieke winkels
Beknopte specificaties
Aansluiting aanvoer | Knel |
---|---|
Aansluiting retour | Knel |
Gesloten uitvoering | Ja |
Nom. vermogen tapwater | 28.1 kW |
Nom. belasting bovenwaarde tapwater | 31.8 kW |
Nom. belasting onderwaarde tapwater | 28.6 kW |
Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh) | 86 % |
SEER (Ns) bij gemiddelde omstandigheden | 92 |
SEER (Ns) bij koudere omstandigheden | 97.1 |
Productinformatie
Plus- en minpunten
- Compacte, efficiënte en zuinige hr-ketel
- Direct warm water met warme start-functie
- Geschikt voor gemiddelde tot grotere huishoudens
Omschrijving
De Vaillant ecoTEC Pure is een uitstekende vervanger van uw oude verwarmingsketel. Zo is de hr-ketel compact, efficiënt én heel zuinig met energie. Voor extra warmwatercomfort is de ketel voorzien van een warme start-functie, waarbij direct warm water met de gewenste temperatuur wordt geleverd.
Let op: deze uitvoering bevat een ingebouwd expansievat
- Warmtecapaciteit: 7,5 - 24,1 kW
- Warmwatercapaciteit CW4, dit betekent:
- 120 liter bad vullen in ruim 9 minuten op gemiddeld 40° C
- 13,4 liter water per minuut van 40° C
- 8,1 liter water per minuut van 60° C
- Geschikt voor:
- Gemiddelde tot grotere huishoudens
- Tussen- of hoekwoning
- Gemiddeld douche-, bad- of keukengebruik
- Afmetingen: 72x44x33,7 cm
- 5 jaar garantie op de warmtewisselaar en 2 jaar op de overige onderdelen
Er zijn helaas geen alternatieven beschikbaar met een kortere levertijd.
item.id)
}
})">
Product reviews
Schrijf een review
Specificaties
KenmerkenBreedte | 440 mm |
---|---|
Hoogte | 720 mm |
Diepte | 337 mm |
Aansluiting aanvoer | Knel |
Aansluiting retour | Knel |
Gesloten uitvoering | Ja |
Nom. vermogen tapwater | 28.1 kW |
Nom. belasting bovenwaarde tapwater | 31.8 kW |
Nom. belasting onderwaarde tapwater | 28.6 kW |
Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh) | 86 % |
SEER (Ns) bij gemiddelde omstandigheden | 92 |
SEER (Ns) bij koudere omstandigheden | 97.1 |
SEER (Ns) bij warmere omstandigheden | 87.3 |
Capaciteitsprofiel | XL |
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming | A |
Energie-efficiëntieklasse waterverwarming | A |
Nom. diameter warm tapwater | 1/2" (15) |
Supplementair elektriciteitsverbruik bij volledige belasting (ELmax) | 0.02 kW |
Nuttige warmteafgifte bij nom. warmteafgifte en werking op hoge temperatuur (P4) | 24.1 kW |
Nuttig rendement bij nom. warmteafgifte en werking op hoge temperatuur (n4) | 87.3 % |
Supplementair elektriciteitsverbruik in standby-stand (Psb) | 0 kW |
Standby warmteverlies (Pstby) | 0.05 kW |
Met ingebouwde economiser | Nee |
Materiaal warmtewisselaar | Roestvaststaal (RVS) |
Verwarmingsvermogen instelbaar | Ja |
Nom. diameter koud tapwater | 1/2" (15) |
Tapdrempel | 1.5 l/min |
Ingebouwde pompschakeling | Ja |
Gaskeur VR/SV | Ja |
Gaskeur NZ | Ja |
Nom. belasting onderwaarde | 24.8 kW |
Nom. belasting bovenwaarde | 27.6 kW |
Min. werkdruk | 0.3 bar |
Min. retourtemperatuur | 1 °C |
Max. gasvoordruk | 30 mbar |
Warmtapwatercapaciteit bij 60 °C | 8.1 l/min |
Ingebouwde weersafhankelijke regelaar | Nee |
Ingebouwd expansievat | Ja |
Nom. vermogen 80-60 °C | 24.1 kW |
Max. aanvoertemperatuur (werktemperatuur) | 85 °C |
Ingebouwde vul-/aftapkraan | Nee |
Ingebouwd overdrukventiel | Ja |
Uitwendige buisdiameter aanvoer | 22 mm |
Uitwendige buisdiameter retour | 22 mm |
Aansluiting brandstof | Knel |
Uitwendige buisdiameter brandstof | 15 mm |
Aansluiting luchttoevoer | Mof |
Nom. kanaaldiameter luchttoevoer | 80 mm |
Aansluiting rookgasafvoer | Mof |
Uitwendige buisdiameter koud tapwater | 15 mm |
Uitwendige buisdiameter warm tapwater | 15 mm |
Aansluiting condens | Flexibel |
Uitwendige buisdiameter condens | 25 mm |
Min. gasvoordruk | 20 mbar |
Geschikt voor aardgas | Ja |
Gaskeur VR | Nee |
Aansluiting koud tapwater | Knel |
Aansluiting warm tapwater | Knel |
Nom. kanaaldiameter rookgasafvoer | 80 mm |
Branderregeling hoog/laag | Nee |
Branderregeling modulerend | Ja |
Ingebouwde manometer | Nee |
Gaskeur HR | Ja |
Rendement | 107 % |
Waakvlam | Nee |
Tweede retouraansluiting | Nee |
Regelsignaal aan/uit | Ja |
Regelsignaal hoog/laag | Nee |
Regelsignaal 0-10V | Nee |
Regelsignaal OpenTherm | Nee |
Bedrijf als open uitvoering (luchttoevoer) mogelijk | Ja |
Nom. vermogen 50-30 °C | 26.1 kW |
Geschikt voor propaan | Door middel van een ombouwset, niet inbegrepen |
Geschikt voor butaan | Niet geschikt |
Geschikt voor methaan | Niet geschikt |
Max. toelaatbare bedrijfsdruk | 3 bar |
Nom. diameter aanvoer | 3/4" (20) |
Nom. diameter retour | 3/4" (20) |
Nom. diameter brandstof | 1/2" (15) |
Nom. diameter condens | DN 20 |
Ombouwset benodigd | Ja |
Ingebouwde inlaatcombinatie | Nee |
Aansluiting expansie | Overig |
Aantal fasen | 1 |
Nom. spanning | 230 - 230,0 V |
Frequentie | 50 Hz |
Energie-efficiëntie ruimteverwarming | 92 % |
Percentage bijmenging waterstof | 0 % |
Geschikt voor aardgas laag calorisch | Standaard fabrieksinstelling |
Geschikt voor aardgas hoog calorisch | Handmatig instelbaar |
Geschikt voor LPG | Niet geschikt |
Geschikt voor waterstof | Niet geschikt |
Max. werkdruk | 3 bar |
Voorraad warm tapwater | 1 l |
Informatie
Art.nr fabrikant | 0010018505 |
---|---|
Art.nr Badkamerwinkel.nl | 40880165999 |
EAN | 4024074788851 |
Merk | Vaillant |
Categorie | CW4-ketels |
