Vaillant ecoTEC pure HR gaswandketel m. warmwatervoorziening m. energielabel A VHR28-34/7-2 CW5 0010020375 - 0010015191
Je kunt hier zien in welke winkel dit product te bekijken is. Het product is niet op voorraad om meteen mee te nemen. Natuurlijk kunnen we je wel helpen om het online te bestellen.
Winkels | Te bekijken |
---|---|
Badkamerwinkel.nl - Wateringen (Den Haag) 's-Gravenzandseweg 32, 2291 PE Wateringen (Den Haag), Nederland | |
Badkamerwinkel.nl - Nieuwegein Laagraven 5A, 3439 LG Nieuwegein, Nederland | |
Badkamerwinkel.nl - Rotterdam Stadionweg 37B, 3077 AR Rotterdam, Nederland | |
Badkamerwinkel.nl - Amsterdam Daniël Goedkoopstraat 23, 1096 BD Amsterdam, Nederland |
€ 1.824,83
€ 2.429,68
Jouw voordeel: 25%
- Bezorging op de door jouw gekozen dag
- Minstens 2 jaar garantie op je product
- Klanten beoordelen ons met een 8,7
- 4 fysieke winkels
Beknopte specificaties
SEER (Ns) bij koudere omstandigheden | 97.7 |
---|---|
SEER (Ns) bij warmere omstandigheden | 87.6 |
SEER (Ns) bij gemiddelde omstandigheden | 93 |
Aansluiting expansie | Overig |
Supplementair elektriciteitsverbruik bij volledige belasting (ELmax) | 0.02 kW |
Nuttig rendement bij nom. warmteafgifte en werking op hoge temperatuur (n4) | 87.6 % |
Standby warmteverlies (Pstby) | 0.05 kW |
Supplementair elektriciteitsverbruik in standby-stand (Psb) | 0 kW |
Nuttige warmteafgifte bij nom. warmteafgifte en werking op hoge temperatuur (P4) | 28 kW |
Productinformatie
Plus- en minpunten
- Snel warm water
- Geschikt voor grotere huishoudens
- Hoogwaardige materialen
Omschrijving
De Vaillant ecoTEC Classic een degelijk toestel en uiteraard in alle opzichten een rendabele ketel van hoge kwaliteit. De combiketel is opgebouwd uit hoogwaardige materialen en onderdelen die zich in de praktijk hebben bewezen.
- Warmtecapaciteit: 8,0 - 28,0 kW
- Warmwatercapaciteit CW5, dit betekent:
- 120 liter bad vullen in ruim 7 minuten op gemiddeld 40° C
- 15,8 liter water per minuut van 40° C
- 9,1 liter water per minuut van 60° C
- Geschikt voor:
- Gemiddelde tot grotere huishoudens
- Tussen- of hoekwoning
- Gemiddeld douche-, bad- of keukengebruik
- Afmetingen: 72x44x37,2 cm
- 5 jaar garantie op de warmtewisselaar en 2 jaar op de overige onderdelen
Er zijn helaas geen alternatieven beschikbaar met een kortere levertijd.
item.id)
}
})">
Product reviews
Schrijf een review
Specificaties
KenmerkenHoogte | 720 mm |
---|---|
SEER (Ns) bij koudere omstandigheden | 97.7 |
SEER (Ns) bij warmere omstandigheden | 87.6 |
SEER (Ns) bij gemiddelde omstandigheden | 93 |
Aansluiting expansie | Overig |
Supplementair elektriciteitsverbruik bij volledige belasting (ELmax) | 0.02 kW |
Nuttig rendement bij nom. warmteafgifte en werking op hoge temperatuur (n4) | 87.6 % |
Standby warmteverlies (Pstby) | 0.05 kW |
Supplementair elektriciteitsverbruik in standby-stand (Psb) | 0 kW |
Nuttige warmteafgifte bij nom. warmteafgifte en werking op hoge temperatuur (P4) | 28 kW |
Capaciteitsprofiel | XL |
Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh) | 86 % |
Energie-efficiëntieklasse waterverwarming | A |
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming | A |
Nom. kanaaldiameter rookgasafvoer | 80 mm |
Aansluiting rookgasafvoer | Mof |
Aansluiting koud tapwater | Knel |
Nom. kanaaldiameter luchttoevoer | 80 mm |
Nom. diameter brandstof | 1/2" (15) |
Aansluiting luchttoevoer | Mof |
Uitwendige buisdiameter brandstof | 15 mm |
Uitwendige buisdiameter warm tapwater | 15 mm |
Uitwendige buisdiameter condens | 25 mm |
Aansluiting condens | Flexibel |
Aansluiting warm tapwater | Knel |
Uitwendige buisdiameter koud tapwater | 15 mm |
Regelsignaal OpenTherm | Nee |
Regelsignaal hoog/laag | Nee |
Branderregeling hoog/laag | Nee |
Regelsignaal 0-10V | Nee |
Regelsignaal aan/uit | Ja |
Geschikt voor butaan | Niet geschikt |
Geschikt voor propaan | Door middel van een ombouwset, niet inbegrepen |
Ombouwset benodigd | Ja |
Geschikt voor methaan | Niet geschikt |
Gaskeur HR | 1 |
Gaskeur VR/SV | Ja |
Gaskeur VR | Nee |
Min. werkdruk | 0.3 bar |
Max. aanvoertemperatuur (werktemperatuur) | 85 °C |
Branderregeling modulerend | Ja |
Max. toelaatbare bedrijfsdruk | 3 bar |
Min. retourtemperatuur | 1 °C |
Materiaal warmtewisselaar | Roestvaststaal (RVS) |
Bedrijf als open uitvoering (luchttoevoer) mogelijk | Ja |
Gesloten uitvoering | Ja |
Waakvlam | Nee |
Geschikt voor aardgas | Ja |
Verwarmingsvermogen instelbaar | Ja |
Nom. vermogen 50-30 °C | 30.7 kW |
Nom. vermogen 80-60 °C | 28 kW |
Nom. belasting onderwaarde | 28.8 kW |
Nom. belasting bovenwaarde | 32 kW |
Ingebouwde inlaatcombinatie | Nee |
Diepte | 377 mm |
Breedte | 440 mm |
Ingebouwde weersafhankelijke regelaar | Nee |
Ingebouwd overdrukventiel | Ja |
Ingebouwd expansievat | Nee |
Nom. diameter retour | 3/4" (20) |
Aansluiting brandstof | Knel |
Uitwendige buisdiameter retour | 22 mm |
Aansluiting aanvoer | Knel |
Uitwendige buisdiameter aanvoer | 22 mm |
Nom. diameter aanvoer | 3/4" (20) |
Min. gasvoordruk | 20 mbar |
Nom. vermogen tapwater | 34 kW |
Tweede retouraansluiting | Nee |
Max. gasvoordruk | 30 mbar |
Rendement | 107 % |
Gaskeur NZ | Ja |
Met ingebouwde economiser | Nee |
CW label | 5 |
Ingebouwde vul-/aftapkraan | Nee |
Voedingsspanning | 230 V |
Ingebouwde manometer | Nee |
Ingebouwde pompschakeling | Ja |
Nom. belasting bovenwaarde tapwater | 38.4 kW |
Nom. belasting onderwaarde tapwater | 34.6 kW |
Tapdrempel | 1.5 l/min |
Warmtapwatercapaciteit bij 60 °C | 9.7 l/min |
Aansluiting retour | Knel |
Nom. diameter warm tapwater | 1/2" (15) |
Nom. diameter koud tapwater | 1/2" (15) |
Nom. diameter condens | DN 20 |
Aantal fasen | 1 |
Nom. spanning | 230 - 230,0 V |
Frequentie | 50 Hz |
Energie-efficiëntie ruimteverwarming | 93 % |
Percentage bijmenging waterstof | 0 % |
Geschikt voor aardgas laag calorisch | Standaard fabrieksinstelling |
Geschikt voor aardgas hoog calorisch | Handmatig instelbaar |
Geschikt voor LPG | Niet geschikt |
Geschikt voor waterstof | Niet geschikt |
Max. werkdruk | 3 bar |
Voorraad warm tapwater | 1 l |
Informatie
Art.nr fabrikant | 0010015191 |
---|---|
Art.nr Badkamerwinkel.nl | 40880166000 |
EAN | 4024074788868 |
Merk | Vaillant |
Serie | ecoTEC classic |
Categorie | CW5-ketels |
